Reklam
  • Reklam
İstanbullular gece boyu tam 26 artçı sarsıntıyla sallandı!

İstanbullular gece boyu tam 26 artçı sarsıntıyla sallandı!

İstanbul Silivri'de dün yaşanan 4.6'lık deprem sonrası gece boyunca tam 26 artçı sarsıntı meydana geldi.

25 Eylül 2019 - 11:45

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 4.6'lık depremin ardından gece boyunca 26 sarsıntı daha yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre artçı depremlerin en büyüğü 3.1 olarak ölçülürken dün 11:00 sularında gerçekleşen 4.6'lık depremin ardından bu sabaha kadar tam 26 artçı deprem gerçekleşti.

AVCILAR'DAKİ BİNALARDA ÇATLAK OLUŞTUĞU İDDİA EDİLDİ

Silivri açıklarında meydana gelen depremin Avcılar'daki bir binanın kirişlerinde çatlaklara neden olduğu iddia edildi. Binada incelemelerde bulunan Avcılar Belediyesi yetkilileri, bugün için binayı tahliye etmeyi düşünmediklerini ve yarın tekrar gelip binada incelemelerde bulunacaklarını açıkladı. Silivri açıklarında bugün meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. Depremin hissedildiği ilçelerden Avcılar'da bir binada depremin ardan kirişlerde çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Boyacılık yapan Baykar Hergüner, Cihangir Mahallesi Çandarlı Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinde depremin ardından çatlaklar oluştuğunu söyledi. Eşi Kiraz'ın evde oğlu ile birlikte oturduğu sırada hissettikleri depremin ardından pencerelerin üzerindeki kirişlerde ince çatlaklıkların oluştuğunu söyleyen Hergüder, "Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdik. Gelip baktılar. Avcılar Belediyesi'ne haber vereceklerini söylediler. Ben inşaatçıyım. Böyle şeyi asla bırakmam. Hanım aradı geldim çatlaklıkları gördüm. Her yıl evi iki kez boyuyorum. Sonu hüsran bunun. Bina 30 yıllık, 13-14 daireli. Bunlar iyi bir şeye el vermez" dedi.  Polisin bildirmesi üzerine Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden bir ekip binaya gelerek inceleme yaptı. Belediye İnşaat Mühendisi Erkan Özen, incelemeden sonra, "Bu bina için analiz yaptırsanız yüzde 99 riskli çıkar. Yüzde 1 ihtimal bile veremiyoruz sağlamlıkla ilgili. İki dairede çatlaklıkların yeni oluştuğu söyleniyor. Bodruma da baktık. Bodrumda çatlak yok. Bina eski yönetmeliğe göre yapıldığı için sağlam diyemeyiz. Bugün için tahliye etmeyi düşünmüyoruz. Yarın bir daha gelip bakacağız" diye konuştu. Cihangir'deki binanın 5 numaralı dairesinde oturanlar da evlerinin yatak odasındaki bir kolon ve bir kirişte bugünkü deprem ile birlikte çatlak oluştuğunu söyledi.

YAŞANAN ARTÇI DEPREMİN EN KÜÇÜĞÜ 1.5, EN BÜYÜĞÜ 3.1ŞİDDETİNDE

2019.09.25 06:25:38 40.6348 28.1323 5.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.25 05:57:09 40.8888 28.2490 1.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.25 01:09:26 40.8665 28.2433 7.2 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.25 00:47:56 40.8690 28.2830 11.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.24 23:57:33 40.8837 28.2590 8.9 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 23:09:00 40.8655 28.2628 9.3 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 21:59:46 40.8782 28.2575 12.0 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 21:03:21 40.8962 28.2150 7.2 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 18:47:02 40.8537 28.2612 8.3 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 18:05:10 40.8790 28.2338 14.9 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 16:53:16 40.8733 28.2173 9.8 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 16:09:51 40.8658 28.2843 12.3 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.24 15:42:39 40.8890 28.2385 8.2 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 14:56:32 40.8715 28.2473 17.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 14:32:33 40.8548 28.2230 12.5 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 14:22:46 40.8655 28.2970 21.1 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.24 14:19:15 40.8708 28.2468 11.8 -.- 3.3 3.1 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 13:56:51 40.8360 28.2715 12.5 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 13:23:08 40.8755 28.2217 9.3 -.- 2.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 13:11:07 40.8888 28.2080 5.3 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI

2019.09.24 12:16:45 40.8685 28.2495 17.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 12:04:08 40.8747 28.2213 14.8 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 12:00:57 40.8713 28.2515 14.9 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 11:57:22 40.8732 28.2280 11.8 -.- 3.4 3.1 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 11:32:51 40.8635 28.2707 7.5 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.09.24 11:27:06 40.8648 28.2723 8.5 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2019.09.24 11:12:19 40.9180 28.3725 17.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.09.24 11:00:21 40.8780 28.2060 11.2 -.- 4.7 4.5 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İYİ Parti'de Aydın, Dervişoğlu ve Akalın başkan adaylığını açıkladı
İYİ Parti'de Aydın, Dervişoğlu ve Akalın başkan adaylığını...
İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Partiden istifa etti
İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Partiden istifa etti